行業(yè)資訊 更多>>
- target="_blank">訂單排到2031年!上海長興島打造世界級“造船島”!
- 編者按: 在一家主營LNG船用泵塔的企業(yè),記者了解到,由于產品尺寸大,以往陸路運輸限制...
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">斯凱孚通用軸承壽命模型成功通過挪威船級社認證
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">賽龍軸承再獲12艘美國新造拖船供應合同
- 行業(yè)資訊 | target="_blank"> 山東港口船舶交易平臺首艘國際船舶交易業(yè)務成功落地!
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">賽龍軸承創(chuàng)始人女兒接棒擔任新首席執(zhí)行官
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">菲亞特動力科技發(fā)布Stage V船用發(fā)動機,推出龍骨冷卻的全新型號
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">銷量破百萬 產品全線出擊 濰柴船用發(fā)動機小市場做足大文章
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">大國重器--我國首臺一百萬N.m轉矩轉速傳感器成功交付使用
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">續(xù)航能力25500海里32.5萬噸礦砂船在青島交付
行業(yè)數據 更多>>
- 行業(yè)數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2018年4月
- 行業(yè)數據 | 船舶月度進出口情況數據—2018年4月
- 行業(yè)數據 | 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2018年4月
- 行業(yè)數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2017年5月
- 行業(yè)數據 | 船舶月度進出口情況數據—2017年5月
- 行業(yè)數據 | 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2017年5月
- 行業(yè)數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2016年9月
- 行業(yè)數據 | 船舶月度進出口情況數據—2016年9月
- 行業(yè)數據 | 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2016年9月
- 行業(yè)數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2015年10月
- 行業(yè)數據 | 船舶月度進出口情況數據—2015年10月
- 行業(yè)數據 | 船舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2015年10月
市場分析 更多>>
- target="_blank">延續(xù)強勁發(fā)展勢頭 全球造船格局加速重構
- 編者按:持續(xù)的技術創(chuàng)新、產品研發(fā)、管理提升、廣泛合作和產業(yè)鏈供應鏈建設是我國船舶工業(yè)能夠...
- 市場分析 | target="_blank">關于海上風電、汽車產銷、工程機械、船舶工業(yè)等最新動態(tài)
- 市場分析 | target="_blank">連續(xù)兩個月,韓國新船訂單量不及中國!造船企業(yè)推進技術升級
- 市場分析 | target="_blank">2023年1-11月我國三大造船指標同步增長,國際市場份額均超五成
- 市場分析 | target="_blank"> 我國船舶工業(yè)正處于歷史上最好時期
- 市場分析 | target="_blank">三大指標居全球第一 中國造船業(yè)持續(xù)領跑
- 市場分析 | target="_blank">全面實現增長 我國三大造船指標保持全球領先
- 市場分析 | target="_blank">2022年行穩(wěn)志遠 2021全年我國造船企業(yè)三大造船指標世界領先
- 市場分析 | target="_blank"> 上半年我國船舶工業(yè)運行平穩(wěn) 但面臨巨大挑戰(zhàn)
應用案例 更多>>
- target="_blank">一種船舶超長液壓油缸體車床加工工裝
- 編者按:超長油缸體內孔加工是機械加工中經常遇到的一類問題。為了解決普通車床加工超長油缸體...
- 應用案例 | target="_blank">飛鐵座架鉆孔夾具的設計
- 應用案例 | target="_blank"> 數控系統(tǒng)在船用柴油機曲軸加工中的應用
- 應用案例 | target="_blank">特種雙螺桿泵螺桿軸零件多軸加工技術研究
- 應用案例 | target="_blank">數控系統(tǒng)在船用柴油機曲軸加工中的應用
- 應用案例 | target="_blank">提高應變梁加工合格率
- 應用案例 | target="_blank">斯凱孚自動潤滑系統(tǒng)在補給船舶中的應用廣受好評
- 應用案例 | target="_blank">西門子助力大船海工“海洋石油982”鉆井平臺DP3閉環(huán)短路試驗一次成功
- 應用案例 | target="_blank"> 五軸聯(lián)動葉片加工中心發(fā)展現狀及其結構特點
專業(yè)論文 更多>>
- target="_blank">激光切割技術在船舶制造中的應用現狀與發(fā)展趨勢
- 編者按:激光切割具有切割效率高,切割精度高,熱變形小,割縫質量與切口面垂直性好等優(yōu)點,在...
- 專業(yè)論文 | target="_blank">大型曲軸轉子一軸承系統(tǒng)振動特性理論與實驗的研究
- 專業(yè)論文 | target="_blank">280機車柴油機曲軸在船舶領域運用可靠性研究
- 專業(yè)論文 | target="_blank">船用螺旋槳振動特性數值計算與分析
- 專業(yè)論文 | target="_blank">船舶動力定位自抗擾控制方法研究
- 專業(yè)論文 | target="_blank">3D打印技術將長期對傳統(tǒng)造船業(yè)產生革命性影響
- 專業(yè)論文 | target="_blank">玉柴船動本周將交付兩臺低速大功率發(fā)動機
- 專業(yè)論文 | target="_blank">船舶發(fā)電機智能故障診斷系統(tǒng)
- 專業(yè)論文 | target="_blank">實用新型鋁鋼復合材料接管專利在福州開發(fā)區(qū)誕生
行業(yè)展會 更多>>
- 2018年中國(沈陽)國際潤滑油、脂、養(yǎng)護用品及技術設備展覽會
- 編者按: 2018年中國(沈陽)國際潤滑油、脂、養(yǎng)護用品及技術設備展覽會...
- 行業(yè)展會 | 第十二屆中國(西安)國際潤滑油、脂、養(yǎng)護用品及技術設備展覽會
- 行業(yè)展會 | 第六屆中國(北京)國際海洋工程技術與裝備展覽會
- 行業(yè)展會 | 2015中國國際海洋工程與油氣技術展覽會,海工展
- 行業(yè)展會 | 2014中國國際海洋工程與石油天然氣技術裝備展覽會(海工展)
- 行業(yè)展會 | 2014第五屆中國國際船舶工業(yè)博覽會“中船展”
- 行業(yè)展會 | 2013中國國際海洋工程與石油天然氣技術裝備展覽會
- 行業(yè)展會 | 2013CIMPS - Europort中國國際船舶工業(yè)博覽會
- 行業(yè)展會 | 中國國際船舶工業(yè)博覽會
供應商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創(chuàng)立于1993年,專門生產按鈕、指示燈等低壓產品,是中國領先的...
-
廣州數控設備有限公司
廣州數控設備有限公司(GSK)中國南方數控產業(yè)基地,國內技術領先的專...
-
約翰內斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>臺達CNC數控系統(tǒng)NC5系列 與您共塑精密制造新未來
- target=_blank>EMO Hannover—訪德國機床制造商協(xié)會(VDW)執(zhí)行總裁馬庫斯·赫爾寧博士
- target=_blank>以車銑復合加工跑出發(fā)展加速度--訪森泰英格(成都)數控刀具股份有限公司常務副總夏科堯先生
- target=_blank>Creaform 形創(chuàng)推出專業(yè)版掃描到 CAD 應用模塊
- target=_blank>新產品丨機床主軸用“脂潤滑軸承專用潤滑油供給單元”
- target=_blank>覆蓋件模具數控加工刀庫自動化應用
- target=_blank>高速、高質、高效的精密齒輪制造之路——訪平湖市一鑫齒輪有限公司總經理金佳先生
- target=_blank>高速、高質與高效 :埃馬克助力一鑫齒輪夯實精密齒輪制造之路
- target=_blank>伊斯卡將再次改變金屬切削的世界!
- target=_blank>車削加工,高效迅速
- target=_blank>創(chuàng)新引領 共赴未來--——訪孚爾默(太倉)機械有限公司總經理 Bernd Kern 先生
- target=_blank>SINUMERIK ONE 提供眾多支持可持續(xù)發(fā)展的功能
用戶新聞
- target=_blank>延續(xù)強勁發(fā)展勢頭 全球造船格局加速重構
- target=_blank>國宏工具助力南京航空航天大學工藝優(yōu)化 化解老大難問題
- target=_blank>東方電氣:8項裝備成功入選!
- target=_blank>鐵姆肯公司助力某市域線機場聯(lián)絡線工程成功落地
- target=_blank> 去年我國汽車產銷超3200萬輛 新能源汽車連續(xù)十年全球第一
- target=_blank>關于海上風電、汽車產銷、工程機械、船舶工業(yè)等最新動態(tài)
- target=_blank>我國首個國家汽車芯片質檢中心落戶上海
- target=_blank> 自主研制+最大直徑,我國又一超大直徑盾構機“江海號”下線
- target=_blank>博世中國與騰訊深化戰(zhàn)略合作,推動智駕智艙業(yè)務深度合作
- target=_blank>國產大飛機出海重要一步,中國商飛亞太辦事處在新加坡成立
- target=_blank>車床代替加工中心加工復雜臺階孔工藝
- target=_blank>中國航發(fā):AEP100 發(fā)動機配裝全球最大無人運輸機總裝下線
- target=_blank>Timken精密軸承:“精”琢未來,引領機床行業(yè)新時代
- target=_blank> 全球最大26兆瓦級海上風電機組下線